生物技术专业人才培养方案(2016版)
一、培养目标
本专业培养具备较强的数理化基础,具有国际化视野,接受严格科学思维、专业理论和专业技能的训练,掌握生物科学与技术的基础理论、基本知识和基本技能,并能运用所掌握的理论知识和技能在教学、科研、生物技术产业及其相关领域从事科学研究、技术开发、人才培养及管理等方面工作的高素质应用型人才。
二、培养要求
本专业学生主要学习数理化基础、生物学及相关方向的基本知识和理论,接受生物技术基础研究和应用基础研究方面的科学思维培养和基本技能训练,掌握扎实的科学理论基础知识,具有生物技术研发能力。
毕业生应获得以下几方面的知识和能力:
1.具有良好的职业道德、高度社会责任感和丰富的人文科学素养;
2.熟悉生物学的基础理论及基本知识,具有扎实的数学、物理、化学的学科基础、具有计算机及信息科学和人文社会科学等方面的基本素质;
3.掌握细胞工程、基因工程、发酵工程、蛋白质工程以及生化与分子生物学等基本技术;
4.具有综合运用所掌握的理论知识和技能,从事生物技术及其相关领域产品研发的能力,以及开展创新实验的初步能力;
5.熟悉生物技术及其产业的相关方针、政策和法规;
6.了解生物技术的发展历史、现状、国内外研究前沿和最新技术动态,以及行业发展趋势;
7.具有初步的科学研究和实际工作能力,具有一定的批判性思维能力,具有适应社会需求继续深造的潜能,以及应对危机与突发事件的初步能力;
8.具有一定的国际视野和初步的交流、竞争与合作能力。
三、主要课程
1.主干学科
生物学、医学、农学
2.核心课程
生物化学、微生物学、细胞生物学、分子生物学、遗传学、生物统计学、基因工程、细胞工程、蛋白质工程和发酵工程等
四、主要实践性教学环节
1.主要综合性实践教学环节
野外实习、专业实习、毕业论文等
2.主要专业实验
动物学实验、植物学实验、生物化学实验、分子生物学实验、细胞生物学实验、遗传学实验、基因工程实验、细胞工程实验、蛋白质工程实验和发酵工程实验等。
五、学制
标准学制 4 年,学习期限为3-6年。
六、毕业学分与授予学位
学生修读人才培养方案规定的全部课程,达到 165 学分,符合学校毕业要求者,准予毕业,颁发毕业证书。符合《中华人民共和国学位条例》及《长春师范大学本科学分制学士学位授予条例及实施细则》规定者,授予 理学 学士学位。
七、课程结构及学分分配
课程类别 | 学 分 | 小 计 |
通识教育课程 | 必修课 | 42.5 | 52.5 |
选修课 | 10 |
专业教育 | 学科基础课程 | 必修课 | 31 | 77.5 |
选修课 | 2 |
专业核心课程 | 必修课 | 23 |
专业方向课程 | 选修课 | 21.5 |
职业技能教育 | 必修课 | 8 | 14 |
选修课 | 6 |
创新创业教育 | 必修课 | 6 | 6 |
综合实践教育 | 必修课 | 15 | 15 |
总 计 | 165 |
八、课程安排
1.通识教育课程安排表
课程代码 | 课程名称 | 学分 | 总学时 | 周学时 | 开课 学期 | 开课单位 | 考核 方式 |
必修 | 1020500136 | 大学外语1 | 4 | 64 | 4 | 1 | 外语学院 | 考试 |
1020500137 | 大学外语2 | 4 | 60 | 4 | 2 | 外语学院 | 考试 |
1020500138 | 大学外语 (模块) | 4 | 68 | 4 | 3 | 外语学院 | 考试 |
1020506350 | 大学体育1※ | 1 | 32 | 2 | 1 | 体育学院 | 考试 |
1020507079 | 大学体育2※ | 1 | 30 | 2 | 2 | 体育学院 | 考试 |
1020507080 | 大学体育3※ | 1 | 34 | 2 | 3 | 体育学院 | 考试 |
1020507081 | 大学体育4※ | 1 | 34 | 2 | 4 | 体育学院 | 考试 |
1020501226 | 思想道德修养与法律基础 | 2+1 | 30+15 | 2 | 1 | 马克思主义 学院 | 考查 |
1020502105 | 中国近现代史纲要 | 2 | 30+6 | 2 | 2 | 马克思主义 学院 | 考查 |
1020502325 | 马克思主义基本原理 | 2+1 | 34+20 | 2 | 3 | 马克思主义 学院 | 考试 |
1020504022 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 4+2 | 68+40 | 4 | 4 | 马克思主义 学院 | 考试 |
1020501635 | 形势与政策 | 2 | 60+68 | 2 | 1-4 | 马克思主义 学院 | 考查 |
1020505076 | 计算机应用 | 2 | 32 | 2 | 1 | 计算机科学与技术学院 | 考试 |
1020505116 | 程序设计基础 | 3 | 60 | 4 | 2 | 计算机科学与技术学院 | 考试 |
1020501617 | 信息检索 | 0.5 | 6+6 | 2 | 3或4 | 图书馆 | 考查 |
1020505832 | 大学生心理健康与生活指导 | 1 | 16 |
| 1 | 教育科学学院 | 考试 |
1020505830 | 军事理论与训练※ | 2 | 36 |
| 1-2 | 武装部 | 考查 |
1020506533 | 素质养成工程※ | 2 |
|
| 1-7 | 学生工作部(处)、团委 |
|
总 计 | 42.5 | 849 |
|
注:在通识教育选修课程中,本专业学生须选择修读10学分,其中在本专业所属学科门类外的系列中至少修读8学分。
2.学科基础课程安排表
课程代码 | 课程名称 | 学分 | 总学时 | 周学时 | 开课学期 | 开课单位 | 考核 方式 |
必修 | 1020505833 | 高等数学(上) | 4 | 64 | 4 | 1 | 数学学院 | 考试 |
1020501446 | 无机及分析 化学 | 2 | 30 | 2 | 1 | 生命科学学院 | 考试 |
1020501447 | 无机及分析化学实验※ | 1 | 24 | 3 | 1 | 生命科学学院 | 考试 |
1020501859 | 植物学 | 2 | 39 | 3 | 1 | 生命科学学院 | 考试 |
1020501862 | 植物学实验※ | 1 | 39 | 3 | 1 | 生命科学学院 | 考试 |
1020500299 | 动物学 | 3 | 45 | 3 | 2 | 生命科学学院 | 考试 |
1020500302 | 动物学实验※ | 1 | 30 | 3 | 2 | 生命科学学院 | 考试 |
1020505834 | 高等数学(下) | 4 | 60 | 4 | 2 | 数学学院 | 考试 |
1020500364 | 概率与数理统计 | 2 | 30 | 2 | 2 | 数学学院 | 考试 |
1020501789 | 有机化学 | 2 | 30 | 2 | 2 | 生命科学学院 | 考试 |
1020501792 | 有机化学实验※ | 1 | 27 | 3 | 2 | 生命科学学院 | 考试 |
1020501094 | 生物化学 | 3 | 48 | 3 | 3 | 生命科学学院 | 考试 |
1020501096 | 生物化学实验※ | 1 | 30 | 3 | 3 | 生命科学学院 | 考试 |
1020501525 | 细胞生物学 | 3 | 48 | 3 | 4 | 生命科学学院 | 考试 |
1020501526 | 细胞生物学 实验※ | 1 | 30 | 3 | 4 | 生命科学学院 | 考试 |
总 计 | 31 | 574 |
|
1020507094 | 专业文献检索及论文写作 | 2 | 30 | 2 | 5 | 生命科学学院 | 考查 |
1020501108 | 生物专业英语 | 2 | 30 | 2 | 6 | 生命科学学院 | 考查 |
1020501092 | 生物标本制作※ | 1 | 30 | 2 | 7 | 生命科学学院 | 考查 |
1020501097 | 生物绘图技术※ | 1 | 30 | 2 | 8 | 生命科学学院 | 考查 |
应选学分 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.专业核心课程安排表
课程代码 | 课程名称 | 学分 | 总学时 | 周学时 | 开课学期 | 开课单位 | 考核方式 |
必修 | 1020501413 | 微生物学 | 2 | 34 | 2 | 3 | 生命科学学院 | 考试 |
1020501414 | 微生物学实验※ | 1 | 30 | 3 | 3 | 生命科学学院 | 考试 |
1020500355 | 分子生物学 | 3 | 48 | 3 | 4 | 生命科学学院 | 考试 |
1020503521 | 分子生物学实验※ | 1 | 30 | 3 | 4 | 生命科学学院 | 考试 |
1020501523 | 细胞工程 | 2 | 34 | 2 | 4 | 生命科学学院 | 考试 |
1020501524 | 细胞工程实验※ | 1 | 30 | 3 | 4 | 生命科学学院 | 考试 |
1020501671 | 遗传学 | 3 | 48 | 3 | 5 | 生命科学学院 | 考试 |
1020501673 | 遗传学实验※ | 1 | 30 | 3 | 5 | 生命科学学院 | 考试 |
1020500581 | 基因工程 | 2 | 34 | 2 | 5 | 生命科学学院 | 考试 |
1020500582 | 基因工程实验※ | 1 | 30 | 3 | 5 | 生命科学学院 | 考试 |
1020500150 | 蛋白质工程 | 2 | 34 | 2 | 5 | 生命科学学院 | 考试 |
1020500151 | 蛋白质工程实验※ | 1 | 30 | 3 | 5 | 生命科学学院 | 考试 |
1020500322 | 发酵工程 | 2 | 34 | 2 | 5 | 生命科学学院 | 考试 |
1020500323 | 发酵工程实验※ | 1 | 30 | 6 | 5 | 生命科学学院 | 考试 |
总 计 | 23 | 476 |
|
4.专业方向课程安排表
课程代码 | 课程名称 | 学分 | 总学时 | 周学时 | 开课学期 | 开课单位 | 考核方式 |
限选 | 1020501083 | 生命科学 概论 | 2 | 30 | 3 | 1 | 生命科学学院 | 考试 |
1020500653 | 教师口语※ | 1 | 30 | 2 | 1 | 文学院 | 考试 |
1020503356 | 写字(技能)※ | 0.5 | 14 | 2 | 2 | 文学院 | 考试 |
1020500905 | 普通生态学 | 2 | 30 | 2 | 3 | 生命科学学院 | 考试 |
1020501103 | 生物统计学※ | 1 | 34 | 2 | 3 | 生命科学学院 | 考试 |
1020500914 | 普通物理学 | 2 | 34 | 2 | 3 | 生命科学学院 | 考试 |
1020505569 | 普通物理学 实验※ | 1 | 18 | 3 | 3 | 生命科学学院 | 考试 |
1020500852 | 免疫学 | 2 | 34 | 2 | 5 | 生命科学学院 | 考试 |
总计 | 11.5 | 224 |
|
|
|
|
选修 | 基础生物学方向 |
1020500356 | 分子遗传学 | 2 | 30 | 2 | 6 | 生命科学学院 | 考查 |
1020502910 | 高级生物 化学 | 2 | 30 | 2 | 6 | 生命科学学院 | 考查 |
1020501855 | 植物生理学 | 2 | 30 | 2 | 7 | 生命科学学院 | 考查 |
1020501856 | 植物生理学实验※ | 1 | 30 | 3 | 7 | 生命科学学院 | 考查 |
1020500952 | 人体解剖 生理学 | 2 | 30 | 2 | 7 | 生命科学学院 | 考查 |
1020502173 | 人体解剖生理学实验※ | 1 | 30 | 3 | 7 | 生命科学学院 | 考查 |
1020500402 | 高级细胞 生物学 | 2 | 30 | 2 | 7 | 生命科学学院 | 考查 |
1020501105 | 生物信息学 | 2 | 30 | 3 | 8 | 生命科学学院 | 考查 |
药品检验方向 |
1020501341 | 天然药物 化学 | 3 | 30 | 2 | 6 | 生命科学学院 | 考试 |
1020504416 | 药物分析 化学 | 3 | 30 | 2 | 6 | 生命科学学院 | 考试 |
1020503069 | 药理学 | 3 | 30 | 2 | 6 | 生命科学学院 | 考查 |
1020503071 | 药品质量管理技术 | 2 | 30 | 2 | 6 | 生命科学学院 | 考查 |
1020501710 | 应用微生物学 | 2 | 30 | 2 | 6 | 生命科学学院 | 考查 |
1020503072 | 药事法规 | 2 | 30 | 2 | 7 | 生命科学学院 | 考查 |
1020502911 | 卫生保健学 | 2 | 30 | 3 | 8 | 生命科学学院 | 考查 |
1020501589 | 心理卫生学 | 2 | 30 | 3 | 8 | 生命科学学院 | 考查 |
1020506617 | 药品市场营销学 | 2 | 30 | 3 | 8 | 生命科学学院 | 考查 |
食品科学方向 |
1020503540 | 食品生化 | 2 | 30 | 2 | 6 | 生命科学学院 | 考查 |
1020504938 | 食品营养学 | 2 | 30 | 2 | 6 | 生命科学学院 | 考查 |
1020504939 | 食品工程原理 | 2 | 30 | 2 | 6 | 生命科学学院 | 考查 |
1020503541 | 食品卫生检验技术 | 2 | 30 | 2 | 7 | 生命科学学院 | 考查 |
1020503380 | 食品分析 | 3 | 30 | 2 | 7 | 生命科学学院 | 考查 |
1020505576 | 食品生物技术 | 2 | 30 | 3 | 8 | 生命科学学院 | 考查 |
综合生物学方向 |
1020503226 | 花卉与园艺学 | 2 | 30 | 2 | 6 | 生命科学学院 | 考查 |
1020501132 | 食用菌栽培技术 | 2 | 30 | 2 | 7 | 生命科学学院 | 考查 |
1020501448 | 无土栽培技术 | 2 | 30 | 3 | 8 | 生命科学学院 | 考查 |
1020500945 | 人类遗传学及遗传疾病 | 2 | 30 | 3 | 8 | 生命科学学院 | 考查 |
1020501101 | 生物摄影 | 1+1 | 20+10 | 3 | 8 | 生命科学学院 | 考查 |
应选学分 | 10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5.职业技能教育安排表
课程代码 | 课程或实践环节 名称 | 学分 | 总学时 (周数) | 周学时 | 开课学期 | 考核方式 | 开课 单位 | 备注 |
| 1020502343 | 微生物检定技术 | 2 | 30 | 2 | 2 | 考试 | 生命科学学院 |
|
1020502937 | 药品生物检定技术 | 2 | 30 | 2 | 3 | 考试 | 生命科学学院 |
|
1020501865 | 植物组织培养 | 1+1 | 16+18 | 2 | 4 | 考查 | 生命科学学院 |
|
1020507095 | 生物技术综合大实验※ | 2 | 56 | 8 | 5 | 考试 | 生命科学学院 |
|
总 计 | 8 | 150 |
|
1020505575 | 食品工艺学 | 2 | 30 | 3 | 4 | 考查 | 生命科学学院 |
|
1020501099 | 生物技术制药 | 2 | 30 | 2 | 5 | 考查 | 生命科学学院 |
|
1020506618 | 药品生产流通质量管理规范(GAP、GMP、GSP) | 2 | 30 | 2 | 6 | 考查 | 生命科学学院 |
|
1020503542 | 食品包装学 | 2 | 30 | 2 | 6 | 考查 | 生命科学学院 |
|
1020505592 | 食品市场营销概论 | 2 | 30 |
| 7 | 考查 | 生命科学学院 |
|
1020501554 | 现代仪器分析 | 1+1 | 8+22 | 3 | 8 | 考查 | 生命科学学院 |
|
应选学分 | 6 |
|
6.创新创业教育安排表
课程代码 | 课程或实践环节名称 | 学分 | 总学时 (周数) | 周学时 | 开课 学期 | 考核 方式 | 开课单位 | 备注 |
1020507089 | 创造性思维与创新方法 | 1 | 14 | 2 | 1 | 考查 | 生命科学学院 |
|
1020503165 | 大学生职业发展 | 1 | 18 | 2 | 2 | 考查 | 就业工作指导处 |
|
1020507131 | 大学生创业基础 | 1 | 8+8 | 2 | 4 | 考查 | 就业工作指导处 |
|
1020507091 | 大学生就业指导 | 1 | 20 | 2 | 5 | 考试 | 就业工作指导处 |
|
1020507090 | 创新创业项目 | 2 |
|
| 1-8 |
| 生命科学学院 |
|
总 计 | 6 | 68 |
|
7.综合实践教育安排表
课程代码 | 课程或实践环节名称 | 学分 | 周数 (学时) | 开设 学期 | 开设单位 | 备注 |
1020501664 | 野外实习 | 1 | 1周 | 2 | 生命科学学院 |
|
1020500677 | 专业实习 | 8 | 17周 | 6或7 | 生命科学学院 |
|
1020500075 | 毕业论文 | 6 |
| 7-8 | 生命科学学院 |
|
总 计 | 15 |
|
九、说明
1.本专业的学生在校期间除完成必修课程规定的学分外,还应至少修读10学分通识选修课程、21.5学分的专业方向选修课程。
2.第6学期计划考研学生进行实习,第7学期计划就业班学生进行实习。