生物科学专业人才培养方案(2016版)
一、培养目标
本专业培养具备生物学基础理论、基本知识和基本技能,具有数理化基础、人文社科素质、国际化视野和科学思维能力,接受专业理论、专业技能训练及教师教育技能训练,并能运用所掌握的理论知识和技能在生物学及相关领域从事生物教学、科学研究、技术开发等方面工作的高素质应用型人才。
二、培养要求
本专业学生主要学习数理化基础、生物学基本理论和基本知识以及人文社科知识,接接受专业技能和科学研究方面的基本训练,具备科学思维和国家化视野,掌握从事生物学教学及相关领域基础科学研究及应用技术开发的基本能力。
毕业生应获得以下几方面的知识和能力:
1.具有良好的职业道德、高度社会责任感和丰富的人文科学素养;
2.掌握生物学的基础理论及基本知识,具有扎实的数学、物理、化学的学科基础,具有计算机及信息科学和人文社会科学等方面的基本素质;
3.掌握群体、个体、细胞和分子等生物学不同层次的分析方法与实验技术;
4.具有从事生物学教学、相关领域研究和管理的初步能力;
5.熟悉生物学及其发展规划的相关方针、政策和法规;
6.了解国内外的生物学理论前沿和应用前景;
7.具有初步的科学研究和实际工作能力,具有一定的批判思维能力,具有适应社会需求、继续深造的潜能,以及应对危机与突发事件的初步能力;
8.具有一定的国际视野和初步的交流、竞争与合作能力。
三、主要课程
1.主干学科
生物学、医学、农学
2.核心课程
植物学、动物学、生物化学、微生物学、细胞生物学、分子生物学、遗传学、人体及动物生理学、人体组织解剖学、生物学科教学法和生物学科教学技能训练等
四、主要实践性教学环节
1.主要综合性实践教学环节
野外实习、教育实习、毕业论文等
2.主要专业实验
植物学实验、动物学实验、生物化学实验、微生物学实验、细胞生物学实验、分子生物学实验、遗传学实验、人体及动物生理学实验、人体组织解剖学实验等。
五、学制
标准学制 4 年,学习期限为3-6年。
六、毕业学分与授予学位
学生修读人才培养方案规定的全部课程,达到 165学分,符合学校毕业要求者,准予毕业,颁发毕业证书。符合《中华人民共和国学位条例》及《长春师范大学本科学分制学士学位授予条例及实施细则》规定者,授予 理学 学士学位。
七、课程结构及学分分配
课程类别 | 学 分 | 小 计 |
通识教育课程 | 必修课 | 42.5 | 48.5 |
选修课 | 6 |
专业教育 | 学科基础课程 | 必修课 | 31 | 76 |
选修课 | 2 |
专业核心课程 | 必修课 | 20 |
专业方向课程 | 选修课 | 23 |
职业技能教育 | 必修课 | 17.5 | 19.5 |
选修课 | 2 |
创新创业教育 | 必修课 | 6 | 6 |
综合实践教育 | 必修课 | 15 | 15 |
总 计 | 165 |
八、课程安排
1.通识教育课程安排表
课程代码 | 课程名称 | 学分 | 总学时 | 周学时 | 开课 学期 | 开课单位 | 考核 方式 |
必修 | 1020500136 | 大学外语1 | 4 | 64 | 4 | 1 | 外语学院 | 考试 |
1020500137 | 大学外语2 | 4 | 60 | 4 | 2 | 外语学院 | 考试 |
1020500138 | 大学外语 (模块) | 4 | 68 | 4 | 3 | 外语学院 | 考试 |
1020506350 | 大学体育1※ | 1 | 32 | 2 | 1 | 体育学院 | 考试 |
1020507079 | 大学体育2※ | 1 | 30 | 2 | 2 | 体育学院 | 考试 |
1020507080 | 大学体育3※ | 1 | 34 | 2 | 3 | 体育学院 | 考试 |
1020507081 | 大学体育4※ | 1 | 34 | 2 | 4 | 体育学院 | 考试 |
1020501226 | 思想道德修养与法律基础 | 2+1 | 30+15 | 2 | 1 | 马克思主义 学院 | 考查 |
1020502105 | 中国近现代史纲要 | 2 | 30+6 | 2 | 2 | 马克思主义 学院 | 考查 |
1020502325 | 马克思主义基本原理 | 2+1 | 34+20 | 2 | 3 | 马克思主义 学院 | 考试 |
1020504022 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 4+2 | 68+40 | 4 | 4 | 马克思主义 学院 | 考试 |
1020501635 | 形势与政策 | 2 | 60+68 | 2 | 1-4 | 马克思主义 学院 | 考查 |
1020505076 | 计算机应用 | 2 | 32 | 2 | 1 | 计算机科学与技术学院 | 考试 |
1020505116 | 程序设计基础 | 3 | 60 | 4 | 2 | 计算机科学与技术学院 | 考试 |
1020501617 | 信息检索 | 0.5 | 6+6 | 2 | 3或4 | 图书馆 | 考查 |
1020505832 | 大学生心理健康与生活指导 | 1 | 16 |
| 1 | 教育科学学院 | 考试 |
1020505830 | 军事理论与训练 | 2 | 36 |
| 1-2 | 武装部 | 考查 |
1020506533 | 素质养成工程 | 2 |
|
| 1-7 | 学生工作部(处)、团委 |
|
总 计 | 42.5 | 849 |
|
注:在通识选修课中,本专业学生须选择修读6学分,其中在非教师教育系列至少修读4学分。
2.学科基础课程安排表
课程代码 | 课程名称 | 学分 | 总学时 | 周学时 | 开课学期 | 开课单位 | 考核 方式 |
必修 | 1020505833 | 高等数学(上) | 4 | 64 | 4 | 1 | 数学学院 | 考试 |
1020501446 | 无机及分析 化学 | 2 | 30 | 2 | 1 | 生命科学学院 | 考试 |
1020501447 | 无机及分析化学实验※ | 1 | 24 | 3 | 1 | 生命科学学院 | 考试 |
1020501859 | 植物学 | 2 | 39 | 3 | 1 | 生命科学学院 | 考试 |
1020501862 | 植物学实验※ | 1 | 39 | 3 | 1 | 生命科学学院 | 考试 |
1020500299 | 动物学 | 3 | 45 | 3 | 2 | 生命科学学院 | 考试 |
1020500302 | 动物学实验※ | 1 | 30 | 3 | 2 | 生命科学学院 | 考试 |
1020505834 | 高等数学(下) | 4 | 60 | 4 | 2 | 数学学院 | 考试 |
1020500364 | 概率与数理统计 | 2 | 30 | 2 | 2 | 数学学院 | 考试 |
1020501789 | 有机化学 | 2 | 30 | 2 | 2 | 生命科学学院 | 考试 |
1020501792 | 有机化学实验※ | 1 | 27 | 3 | 2 | 生命科学学院 | 考试 |
1020501094 | 生物化学 | 3 | 48 | 3 | 3 | 生命科学学院 | 考试 |
1020501096 | 生物化学实验※ | 1 | 30 | 3 | 3 | 生命科学学院 | 考试 |
1020501525 | 细胞生物学 | 3 | 48 | 3 | 4 | 生命科学学院 | 考试 |
1020501526 | 细胞生物学 实验※ | 1 | 30 | 3 | 4 | 生命科学学院 | 考试 |
总 计 | 31 | 574 |
|
1020507094 | 专业文献检索及论文写作 | 2 | 30 | 2 | 5 | 生命科学学院 | 考查 |
1020501108 | 生物专业英语 | 2 | 30 | 2 | 6 | 生命科学学院 | 考查 |
1020501092 | 生物标本制作※ | 1 | 30 | 2 | 7 | 生命科学学院 | 考查 |
1020501097 | 生物绘图技术※ | 1 | 30 | 2 | 8 | 生命科学学院 | 考查 |
应选学分 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.专业核心课程安排表
课程代码 | 课程名称 | 学分 | 总学时 | 周学时 | 开课学期 | 开课单位 | 考核 方式 |
必修 | 1020501413 | 微生物学 | 2 | 34 | 2 | 3 | 生命科学学院 | 考试 |
1020501414 | 微生物学 实验※ | 1 | 30 | 3 | 3 | 生命科学学院 | 考试 |
1020500355 | 分子生物学 | 3 | 48 | 3 | 4 | 生命科学学院 | 考试 |
1020503521 | 分子生物学实验※ | 1 | 30 | 3 | 4 | 生命科学学院 | 考试 |
1020501855 | 植物生理学 | 2 | 34 | 2 | 4 | 生命科学学院 | 考试 |
1020501856 | 植物生理学实验※ | 1 | 30 | 3 | 4 | 生命科学学院 | 考试 |
1020500959 | 人体组织解剖学 | 2 | 34 | 2 | 5 | 生命科学学院 | 考试 |
1020500960 | 人体组织解剖学实验※ | 1 | 30 | 3 | 5 | 生命科学学院 | 考试 |
1020501671 | 遗传学 | 3 | 48 | 3 | 5 | 生命科学学院 | 考试 |
1020501673 | 遗传学实验※ | 1 | 30 | 3 | 5 | 生命科学学院 | 考试 |
1020500950 | 人体及动物生理学 | 2 | 34 | 2 | 5 | 生命科学学院 | 考试 |
1020500951 | 人体及动物生理学实验※ | 1 | 30 | 3 | 5 | 生命科学学院 | 考试 |
总 计 | 20 | 412 |
|
4.专业方向课程安排表
课程代码 | 课程名称 | 学分 | 总学时 | 周学时 | 开课学期 | 开课单位 | 考核 方式 |
限选 | 1020501083 | 生命科学概论 | 2 | 30 | 3 | 1 | 生命科学学院 | 考试 |
1020500905 | 普通生态学 | 2 | 30 | 2 | 3 | 生命科学学院 | 考试 |
1020501103 | 生物统计学※ | 1 | 34 | 2 | 3 | 生命科学学院 | 考试 |
1020500914 | 普通物理学 | 2 | 34 | 2 | 3 | 生命科学学院 | 考试 |
1020505569 | 普通物理学 实验※ | 1 | 18 | 3 | 3 | 生命科学学院 | 考试 |
1020500852 | 免疫学 | 2 | 34 | 2 | 5 | 生命科学学院 | 考试 |
1020503524 | 生物工程 概论 | 2 | 34 | 2 | 5 | 生命科学学院 | 考试 |
1020505568 | 生物工程 概论实验※ | 1 | 24 | 3 | 5 | 生命科学学院 | 考试 |
总计 | 13 | 238 |
|
选修 | 基础生物学方向 |
1020500356 | 分子遗传学 | 2 | 30 | 2 | 6 | 生命科学学院 | 考查 |
1020503529 | 基因组学 | 2 | 30 | 2 | 6 | 生命科学学院 | 考查 |
1020502910 | 高级生物化学 | 2 | 30 | 2 | 6 | 生命科学学院 | 考查 |
1020500402 | 高级细胞生物学 | 2 | 30 | 2 | 7 | 生命科学学院 | 考查 |
1020502177 | 现代生物技术概论 | 2 | 30 | 2 | 7 | 生命科学学院 | 考查 |
1020503530 | 进化生物学 | 2 | 30 | 2 | 7 | 生命科学学院 | 考查 |
1020501105 | 生物信息学 | 2 | 30 | 3 | 8 | 生命科学学院 | 考查 |
1020500324 | 发育生物学 | 2 | 30 | 3 | 8 | 生命科学学院 | 考查 |
应用生物学方向 |
1020503226 | 花卉与园艺学 | 2 | 30 | 2 | 6 | 生命科学学院 | 考查 |
1020501710 | 应用微生物学 | 2 | 30 | 2 | 6 | 生命科学学院 | 考查 |
1020501755 | 营养与食品 卫生学 | 2 | 30 | 2 | 6 | 生命科学学院 | 考查 |
1020501865 | 植物组织培养 | 2 | 30 | 2 | 7 | 生命科学学院 | 考查 |
1020501132 | 食用菌栽培技术 | 2 | 30 | 2 | 7 | 生命科学学院 | 考查 |
1020502911 | 卫生保健学 | 2 | 30 | 2 | 7 | 生命科学学院 | 考查 |
1020502163 | 观赏植物学 | 2 | 30 | 2 | 7 | 生命科学学院 | 考查 |
1020500945 | 人类遗传学及遗传疾病 | 2 | 30 | 3 | 8 | 生命科学学院 | 考查 |
1020501589 | 心理卫生学 | 2 | 30 | 3 | 8 | 生命科学学院 | 考查 |
1020501448 | 无土栽培技术 | 2 | 30 | 3 | 8 | 生命科学学院 | 考查 |
1020501101 | 生物摄影 | 1+1 | 20+10 | 3 | 8 | 生命科学学院 | 考查 |
1020501554 | 现代仪器分析 | 1+1 | 8+22 | 3 | 8 | 生命科学学院 | 考查 |
生物学综合实验技能方向 |
1020508162 | 植物学实验技术※ | 1.5 | 54 | 3 | 6 | 生命科学学院 | 考查 |
1020508163 | 动物学实验技术※ | 1.5 | 54 | 3 | 6 | 生命科学学院 | 考查 |
1020502930 | 分子生物学实验技术※ | 1.5 | 54 | 3 | 7 | 生命科学学院 | 考查 |
1020508165 | 生物化学、细胞生物学实验技术※ | 1.5 | 54 | 3 | 8 | 生命科学学院 | 考查 |
应选学分 | 10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5.职业技能教育安排表
课程 系列 | 课程代码 | 课程或实践环节名称 | 学分 | 总学时 | 周学时 | 开课学期 | 考核方式 | 开课 单位 | 备注 |
教师教育基础系列 (必修) | 1020507087 | 心理学概论 | 4 | 60 | 4 | 3 | 考试 | 教育科学学院 |
|
1020505841 | 教育学基础 | 4 | 68 | 4 | 4 | 考试 | 教育科学学院 |
|
教师教育技能系列 (必修) | 1020505829 | 现代教育技术及应用 | 3 | 54 | 4 | 5 | 考试 | 传媒学院 |
|
1020500653 | 教师口语※ | 1 | 30 | 2 | 1 | 考试 | 文学院 |
|
1020503356 | 写字(技能)※ | 0.5 | 14 | 2 | 2 | 考试 | 文学院 |
|
学科教育系列 (必修) | 1020507805 | 生物学科教学法 | 2 | 34 | 2 | 4 | 考试 | 生命科学学院 |
|
1020507806 | 生物学科教学技能训练(微格教学)※ | 1 | 34 | 2 | 5 | 考试 | 生命科学学院 |
|
1020507807 | 生物学科课标与教材分析 | 2 | 34 | 2 | 4 | 考查 | 生命科学学院 |
|
教师教育选修系列 (选修) | 1020507808 | 生物学科习题解析 | 2 | 34 | 2 | 5 | 考查 | 生命科学学院 |
|
总 计 | 19.5 | 362 |
|
6.创新创业教育安排表
课程代码 | 课程或实践环节名称 | 学分 | 总学时 (周数) | 周学时 | 开课 学期 | 考核 方式 | 开课单位 | 备注 |
1020507089 | 创造性思维与创新方法 | 1 | 14 | 2 | 1 | 考查 | 生命科学学院 |
|
1020503165 | 大学生职业发展 | 1 | 18 | 2 | 2 | 考查 | 就业工作指导处 |
|
1020507131 | 大学生创业基础 | 1 | 8+8 | 2 | 4 | 考查 | 就业工作指导处 |
|
1020507091 | 大学生就业指导 | 1 | 20 | 2 | 5 | 考试 | 就业工作指导处 |
|
1020507090 | 创新创业项目※ | 2 |
|
| 1-8 |
| 生命科学学院 |
|
总 计 | 6 | 68 |
|
7.综合实践教育安排表
课程代码 | 课程或实践环节名称 | 学分 | 周数 (学时) | 开设 学期 | 开设单位 | 备注 |
1020501664 | 野外实习 | 1 | 1周 | 2 | 生命科学学院 |
|
1020500677 | 教育实习 | 8 | 17周 | 6或7 | 生命科学学院 |
|
1020500075 | 毕业论文 | 6 |
| 7-8 | 生命科学学院 |
|
总 计 | 15 |
|
九、说明
1.本专业的学生在校期间除完成必修课程规定的学分外,还应至少修读6学分通识选修课程、23学分的专业方向选修课程。
2.第6学期计划考研学生进行实习,第7学期计划就业班学生进行实习。